| Svátek | Datum a čas | | Zbývá |
|
| jarní rovnodennost | 20. března 2026 | 15:45 | |
| Beltane | 1. května 2026 | 00:00 | | 75 dní | 12 hodin | 52 minuty |
|
| letní slunovrat | 21. června 2026 | 10:25 | | 126 dní | 23 hodiny | 17 minut |
|
| Lughnasadh | 1. srpna 2026 | 00:00 | | 167 dní | 12 hodin | 52 minuty |
|
| podzimní rovnodennost | 23. září 2026 | 02:05 | | 220 dní | 14 hodin | 58 minut |
|
| Samhain | 1. listopadu 2026 | 00:00 | | 259 dní | 13 hodin | 52 minuty |
|
| zimní slunovrat | 21. prosince 2026 | 21:50 | | 310 dní | 11 hodin | 42 minuty |
|
| Oimelc | 1. února 2027 | 00:00 | | 351 den | 13 hodin | 52 minuty |
|
| jarní rovnodennost | 20. března 2027 | 21:25 | | 399 dní | 11 hodin | 17 minut |
|
Všechny uvedené časy zohledňují přechod na letní čas. |